关于公布中国移动杯·第二届浙江省大学生 人工智能竞赛“AI+信息素养”专项赛湖州师范大学校赛获奖名单的通知
发布时间:2026-10-30 | 点击量:380为提升学生信息素养与人工智能应用能力,选拔优秀学生参加省级竞赛,图书馆组织开展了本次校内选拔赛,并开展相关培训与参赛指导。比赛设置本科生、研究生两个赛道,共337名学生实际答题参赛,其中本科生292人、研究生45人。
根据校内选拔赛成绩及奖项设置,研究生赛道共18人获奖,其中一等奖3人、二等奖6人、三等奖9人;本科生赛道共55人获奖,其中一等奖10人、二等奖20人、三等奖25人,现将获奖名单公布如下:
研究生赛道
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 一等奖 | 2025381110 | 姚卓幸 | 经济管理学院 |
2 | 一等奖 | 2025386003 | 陈梓蓥 | 医学院(护理学院) |
3 | 一等奖 | 2025382207 | 刘炯 | 人文学院 |
4 | 二等奖 | 2024386114 | 石梦雪 | 医学院(护理学院) |
5 | 二等奖 | 2025388102 | 蔡泽雁 | 信息工程学院 |
6 | 二等奖 | 2025388731 | 罗加鲜 | 工学院 |
7 | 二等奖 | 2026388632 | 杨小妞 | 工学院 |
8 | 二等奖 | 2025388608 | 葛艳菊 | 工学院 |
9 | 二等奖 | 2025386001 | 毕式旭 | 医学院(护理学院) |
10 | 三等奖 | 2026388405 | 陈乐祺 | 信息工程学院 |
11 | 三等奖 | 2025383107 | 刘迪 | 马克思主义学院 |
12 | 三等奖 | 2025386028 | 徐静雯 | 医学院(护理学院) |
13 | 三等奖 | 2025386015 | 马怡芸 | 医学院(护理学院) |
14 | 三等奖 | 2024386115 | 孙亚爽 | 医学院(护理学院) |
15 | 三等奖 | 2026388211 | 吴越 | 信息工程学院 |
16 | 三等奖 | 2025388613 | 孙志恒 | 工学院 |
17 | 三等奖 | 2026388021 | 吴珊 | 信息工程学院 |
18 | 三等奖 | 2025381030 | 张悦 | 经济管理学院 |
本科生赛道
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 一等奖 | 2025021823 | 方心怡 | (教育学院)教师教育学院 |
2 | 一等奖 | 2025021335 | 孙子怡 | 理学院 |
3 | 一等奖 | 2024162203 | 姚锦浩 | 工学院 |
4 | 一等奖 | 2024102717 | 吴雨禾 | 医学院(护理学院) |
5 | 一等奖 | 2024091125 | 顾淇竣 | 生命科学学院 |
6 | 一等奖 | 2025102225 | 钱晗月 | 医学院(护理学院) |
7 | 一等奖 | 2024102129 | 路佳慧 | 医学院(护理学院) |
8 | 一等奖 | 2024022019 | 夏雨霏 | (教育学院)教师教育学院 |
9 | 一等奖 | 2024102111 | 叶渊迪 | 医学院(护理学院) |
10 | 一等奖 | 2024071407 | 喻灏 | 理学院 |
11 | 二等奖 | 2024071512 | 郑宁皓 | 理学院 |
12 | 二等奖 | 2024071702 | 黄怡丹 | 理学院 |
13 | 二等奖 | 2024022024 | 戴雅婷 | (教育学院)教师教育学院 |
14 | 二等奖 | 2025162418 | 李思桐 | 工学院 |
15 | 二等奖 | 2024021436 | 施夏艺 | (教育学院)教师教育学院 |
16 | 二等奖 | 2024021832 | 楼子琪 | (教育学院)教师教育学院 |
17 | 二等奖 | 2025072111 | 毛琪航 | 理学院 |
18 | 二等奖 | 2024021838 | 杨欣沈 | (教育学院)教师教育学院 |
19 | 二等奖 | 2024102211 | 楼泰成 | 医学院(护理学院) |
20 | 二等奖 | 2024082135 | 唐荣 | 信息工程学院 |
21 | 二等奖 | 2026082316 | 袁欣晨 | 信息工程学院 |
22 | 二等奖 | 2025071708 | 黄钰林 | 理学院 |
23 | 二等奖 | 2026071416 | 张晋恺 | 理学院 |
24 | 二等奖 | 2024082320 | 郑明泽 | 信息工程学院 |
25 | 二等奖 | 2024141215 | 王佳慧 | 马克思主义学院 |
26 | 二等奖 | 2023021917 | 方洁 | (教育学院)教师教育学院 |
27 | 二等奖 | 2024071743 | 陈佳欣 | 理学院 |
28 | 二等奖 | 2024072225 | 李梦佳 | 理学院 |
29 | 二等奖 | 2024172107 | 胡舒涵 | 安定书院(创新创业学院) |
30 | 二等奖 | 2025162003 | 毛子奕 | 工学院 |
31 | 三等奖 | 2024091138 | 陈诗琦 | 生命科学学院 |
32 | 三等奖 | 2022102711 | 俞昊泽 | 医学院(护理学院) |
33 | 三等奖 | 2024012906 | 张凯杰 | 经济管理学院 |
34 | 三等奖 | 2024071532 | 潘舰郴 | 理学院 |
35 | 三等奖 | 2025162425 | 严威 | 工学院 |
36 | 三等奖 | 2025072207 | 金展博 | 安定书院(创新创业学院) |
37 | 三等奖 | 2025162431 | 丁子宁 | 工学院 |
38 | 三等奖 | 2024162140 | 宋沛沣 | 工学院 |
39 | 三等奖 | 2024021137 | 赵钰婷 | (教育学院)教师教育学院 |
40 | 三等奖 | 2023012733 | 沈勤怡 | 理学院 |
41 | 三等奖 | 2025162012 | 江欣哲 | 工学院 |
42 | 三等奖 | 2024071716 | 毛涵泽 | 理学院 |
43 | 三等奖 | 2025071721 | 吴梦怡 | 理学院 |
44 | 三等奖 | 2026102126 | 章雅晴 | 医学院(护理学院) |
45 | 三等奖 | 2026072222 | 王奕颖 | 理学院 |
46 | 三等奖 | 2023071443 | 邵盈莉 | 医学院(护理学院) |
47 | 三等奖 | 2023082224 | 张哲成 | 信息工程学院 |
48 | 三等奖 | 2025072238 | 姚怡婷 | 理学院 |
49 | 三等奖 | 2025162230 | 胡双双 | 工学院 |
50 | 三等奖 | 2024102620 | 黎婧 | 医学院(护理学院) |
51 | 三等奖 | 2023051317 | 章晴怡 | 理学院 |
52 | 三等奖 | 2025071211 | 刘炳余 | 理学院 |
53 | 三等奖 | 2025012219 | 杨春艳 | 经济管理学院 |
54 | 三等奖 | 2025071109 | 蒋景辉 | 理学院 |
55 | 三等奖 | 2026063721 | 叶思琦 | 艺术学院 |
